招生计划一览表
一、招收初中毕业生 | 学院中招代码:5101 | |||||
序号 | 系科 | 学制 | 专业(工种) | 招生人数 | 性质 | 备注 |
1 | 数控技术系 | 7 | 数控加工(加工中心操作工) | 40 | 技师本科 | 嵌入式本科 |
2 | 7 | 数控加工(加工中心操作工) | 40 | 技师大专 | 嵌入式大专 | |
3 | 5 | 数控加工(加工中心或数控车工) | 40 | 高技大专 | 嵌入式大专 | |
4 | 5 | 数控机床装配与维修 | 40 | 高技大专 | 嵌入式大专 | |
5 | 5 | 数控加工(数控车工) | 40 | 高技 | ||
6 | 3 | 数控加工(加工中心或数控车工) | 40 | 中技 | ||
7 | 电气工程系 | 7 | 电气自动化设备安装与维修 | 40 | 技师本科 | 嵌入式本科无色盲 |
8 | 7 | 电气自动化设备安装与维修 | 40 | 技师大专 | 嵌入式大专无色盲 | |
9 | 5 | 电气自动化设备安装与维修 | 40 | 高技大专 | 嵌入式大专无色盲 | |
10 | 5 | 电气自动化设备安装与维修(数控电气维修) | 40 | 高技大专 | 嵌入式大专无色盲 | |
11 | 5 | 电子技术应用(传感技术) | 40 | 高技大专 | 嵌入式大专无色盲 | |
12 | 3 | 电气自动化设备安装与维修 | 40 | 中技 | 无色盲 | |
13 | 3 | 电子技术应用(传感技术) | 40 | 中技 | 无色盲 | |
14 | 信息技术系 | 7 | 计算机网络应用(传感网技术与应用) | 40 | 技师本科 | 嵌入式本科 |
15 | 5 | 计算机广告制作 | 40 | 高技大专 | 嵌入式大专 | |
16 | 5 | 计算机信息管理(传感网应用与信息管理) | 40 | 高技大专 | 嵌入式大专 | |
17 | 5 | 计算机动画制作(影视动画) | 40 | 高技大专 | 嵌入式大专 | |
18 | 5 | 建筑装饰设计 | 40 | 高技大专 | 嵌入式大专 | |
19 | 3 | 计算机应用与维修 | 40 | 中技 | ||
20 | 商贸服务系 | 5 | 会计 | 80 | 高技大专 | 嵌入式大专 |
21 | 5 | 现代物流 | 40 | 高技大专 | 嵌入式大专 | |
22 | 5 | 电子商务 | 40 | 高技大专 | 嵌入式大专 | |
23 | 5 | 药物制剂 | 40 | 高技大专 | 嵌入式大专 | |
24 | 3 | 现代物流 | 40 | 中技 | ||
25 | 机电工程系 | 5 | 模具制造 | 40 | 高技大专 | 嵌入式大专 |
26 | 5 | 机械设备装配与自动控制(机电一体化) | 160 | 高技大专 | 嵌入式大专 | |
27 | 5 | 机电设备安装与维修 | 40 | 高技大专 | 嵌入式大专 | |
28 | 3 | 机械设备装配与自动控制(机电一体化) | 40 | 中技 | ||
29 | 3 | 焊接加工 | 40 | 中技 | ||
二、招收普高、职高毕业生 | ||||||
序号 | 系科 | 学制 | 专业(工种) | 招生人数 | 性质 | 备注 |
1 | 数控技术系 | 4 | 数控加工(加工中心操作工) | 40 | 技师大专 | 嵌入式大专 |
2 | 电气工程系 | 4 | 电气自动化设备安装与维修 | 40 | 技师大专 | 嵌入式大专无色盲 |
3 | 信息技术系 | 3 | 计算机网络应用(传感网技术与应用) | 40 | 高技大专 | 嵌入式大专 |
4 | 商贸服务系 | 3 | 会计 | 40 | 高技大专 | 嵌入式大专 |
5 | 机电工程系 | 3 | 机械设备装配与自动控制(机电一体化) | 40 | 高技大专 | 嵌入式大专 |
用户登录
还没有账号?
立即注册