您的位置: 首页 >师资队伍>队伍建设>详细内容

2013年无锡技师学院公开招聘工作人员面试通知

作者:人事教育处 来源: 发布时间:2013-05-14 13:50:46 浏览次数: 【字体:

特别提醒:请进入面试的人员于5月19日上午7:30之前凭本人身份证和笔试准考证到无锡市南长区扬名路扬名新村720号无锡技师学院扬名校区A201考生候考室集中,迟到半小时视为放弃。
序号 准考证号 姓名 报考岗位 笔试成绩 课堂教学或技能考核成绩 综合成绩 是否进入面试
1 J000148 贾书豪 机械实习指导教师 61.5 82.06 71.78
2 J000070 费晓君 机械实习指导教师 61.5 81.17 71.34
3 J000149 吴晓鹏 机械实习指导教师 52.5 80.89 66.70
4 J000157   机械实习指导教师 58.8 67.61 63.21
5 J000158   机械实习指导教师 46.8 72.11 59.46
6 J000139   数控专业理论教师 64.3 83.33 73.82
7 J000140   数控专业理论教师 63.5 76.33 69.92
8 J000182 成俊良 数控专业理论教师 67.4 72.33 69.87
9 J000163 宋春迎 数控专业理论教师 62.8 73.33 68.07
10 J000180 叶章宝 数控专业理论教师 56.5 66.67 61.59
11 J000162 庄俊伟 机电一体化实习指导教师 57.8 63.44 60.62
12 J000173   机电一体化实习指导教师 56.3 60.43 58.37
13 J000112 王 建 机电专业理论教师 68.8 82.33 75.57
14 J000207 王明军 机电专业理论教师 71.7 77.00 74.35
15 J000098 陆鸣华 机电专业理论教师 73.8 73.67 73.74
16 J000143 朱勋雯 自动化实习指导教师 68.7 92.44 80.57
17 J000116   自动化实习指导教师 76.5 65.45 70.98
18 J000192 吴尉尉 自动化实习指导教师 59.6 81.78 70.69
19 J000188 郑晖晖 自动化实习指导教师 62.8 65.56 64.18
20 J000160   自动化实习指导教师 64.7 63.20 63.95
21 J000159 伍晓莉 电气专业理论教师 69.0 82.33 75.67
22 J000141   电气专业理论教师 73.6 75.33 74.47
23 J000123 张仲君 电气专业理论教师 65.7 82.00 73.85
24 J000118 王雪娇 电气专业理论教师 61.9 79.00 70.45
25 J000204   电气专业理论教师 75.8 64.00 69.90
26 J000107   电气专业理论教师 60.1 74.00 67.05
27 J000136   电子商务专业 62.9 81.67 72.29
28 J000130 束庄健 物流专业理论教师 78.6 82.67 80.64
29 J000100 伊金秀 物流专业理论教师 63.5 63.00 63.25
30 J000125 朱璟珏 财会专业理论教师 65.8 73.33 69.57
31 J000084   财会专业理论教师 57.4 78.67 68.04
32 J000127   计算机专业理论教师 74.8 72.33 73.57
33 J000135 谢笑雨 计算机专业理论教师 66.5 76.33 71.42
34 J000191 魏丽丽 计算机专业理论教师 66.8 73.00 69.90
35 J000065 李明洁 计算机专业理论教师 64.4 69.00 66.70
36 J000109 邓方媛 计算机专业理论教师 59.5 64.00 61.75
37 J000132   计算机专业理论教师 61.5 61.67 61.59
38 J000111   动漫专业理论教师 67.4 82.33 74.87
39 J000151 张盒文 动漫专业理论教师 61.2 81.33 71.27
40 J000110 陆丽君 动漫专业理论教师 60.8 78.67 69.74
41 J000190 王幕鲲 动漫专业理论教师 72.3 67.00 69.65
42 J000115 宁海龙 动漫专业理论教师 63.9 74.67 69.29
43 J000205   语文教师 75.7 85.00 80.35
44 J000114   语文教师 67.8 88.67 78.24
45 J000067 华醉薇 语文教师 71.8 78.67 75.24
46 J000078 华文倩 英语教师 78.5 78.33 78.42
47 J000087 徐千惠 英语教师 76.0 75.33 75.67
48 J000082   英语教师 70.9 79.00 74.95
49 J000095 王昌红 英语教师 73.5 73.00 73.25
50 J000075   英语教师 73.0 72.76 72.88
51 J000096 邹梦默 英语教师 71.2 74.00 72.60
52 J000108 徐兆勇 数学教师 71.2 90.00 80.60
53 J000155 李井翠 数学教师 75.2 84.33 79.77
54 J000133 程群智 数学教师 69.7 86.67 78.19
55 J000134   数学教师 70.1 80.00 75.05
56 J000154 杨凤喜 数学教师 60.7 85.67 73.19
57 J000079   数学教师 55.3 87.00 71.15
58 J000105 邵晓娜 机械制图教师 72.3 85.00 78.65
59 J000178   机械制图教师 68.8 79.67 74.24
60 J000063 陈芳芳 机械制图教师 57.2 75.33 66.27
61 J000165 张永虎 体育教师 67.8 76.00 71.90
62 J000077 王海波 体育教师 73.9 64.33 69.12
63 G000003   人力资源管理员 45.0 86.00 65.50
64 G000007 周冰茜 人力资源管理员 41.9 80.00 60.95
65 J000121   学工处干事 76.9 73.00 74.95
66 J000152 孙艳艳 学工处干事 76.6 63.67 70.14
67 J000197 盛卓亚 学工处干事 74.0 62.67 68.34
               
特别提醒:请进入面试的人员于5月19日上午7:30之前凭本人身份证和笔试准考证到无锡市南长区扬名路扬名新村720号无锡技师学院扬名校区A201考生候考室集中,迟到半小时视为放弃。
分享到:
【打印正文】
×

用户登录