2013年无锡技师学院公开招聘工作人员面试通知
特别提醒:请进入面试的人员于5月19日上午7:30之前凭本人身份证和笔试准考证到无锡市南长区扬名路扬名新村720号无锡技师学院扬名校区A201考生候考室集中,迟到半小时视为放弃。 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 课堂教学或技能考核成绩 | 综合成绩 | 是否进入面试 |
1 | J000148 | 贾书豪 | 机械实习指导教师 | 61.5 | 82.06 | 71.78 | 是 |
2 | J000070 | 费晓君 | 机械实习指导教师 | 61.5 | 81.17 | 71.34 | 是 |
3 | J000149 | 吴晓鹏 | 机械实习指导教师 | 52.5 | 80.89 | 66.70 | 是 |
4 | J000157 | 李 菁 | 机械实习指导教师 | 58.8 | 67.61 | 63.21 | 是 |
5 | J000158 | 龚 薛 | 机械实习指导教师 | 46.8 | 72.11 | 59.46 | 是 |
6 | J000139 | 王 炜 | 数控专业理论教师 | 64.3 | 83.33 | 73.82 | 是 |
7 | J000140 | 戴 逸 | 数控专业理论教师 | 63.5 | 76.33 | 69.92 | 是 |
8 | J000182 | 成俊良 | 数控专业理论教师 | 67.4 | 72.33 | 69.87 | 是 |
9 | J000163 | 宋春迎 | 数控专业理论教师 | 62.8 | 73.33 | 68.07 | 是 |
10 | J000180 | 叶章宝 | 数控专业理论教师 | 56.5 | 66.67 | 61.59 | 是 |
11 | J000162 | 庄俊伟 | 机电一体化实习指导教师 | 57.8 | 63.44 | 60.62 | 是 |
12 | J000173 | 孙 慧 | 机电一体化实习指导教师 | 56.3 | 60.43 | 58.37 | 是 |
13 | J000112 | 王 建 | 机电专业理论教师 | 68.8 | 82.33 | 75.57 | 是 |
14 | J000207 | 王明军 | 机电专业理论教师 | 71.7 | 77.00 | 74.35 | 是 |
15 | J000098 | 陆鸣华 | 机电专业理论教师 | 73.8 | 73.67 | 73.74 | 是 |
16 | J000143 | 朱勋雯 | 自动化实习指导教师 | 68.7 | 92.44 | 80.57 | 是 |
17 | J000116 | 姜 锋 | 自动化实习指导教师 | 76.5 | 65.45 | 70.98 | 是 |
18 | J000192 | 吴尉尉 | 自动化实习指导教师 | 59.6 | 81.78 | 70.69 | 是 |
19 | J000188 | 郑晖晖 | 自动化实习指导教师 | 62.8 | 65.56 | 64.18 | 是 |
20 | J000160 | 杨 漾 | 自动化实习指导教师 | 64.7 | 63.20 | 63.95 | 是 |
21 | J000159 | 伍晓莉 | 电气专业理论教师 | 69.0 | 82.33 | 75.67 | 是 |
22 | J000141 | 陈 林 | 电气专业理论教师 | 73.6 | 75.33 | 74.47 | 是 |
23 | J000123 | 张仲君 | 电气专业理论教师 | 65.7 | 82.00 | 73.85 | 是 |
24 | J000118 | 王雪娇 | 电气专业理论教师 | 61.9 | 79.00 | 70.45 | 是 |
25 | J000204 | 郝 杰 | 电气专业理论教师 | 75.8 | 64.00 | 69.90 | 是 |
26 | J000107 | 费 娴 | 电气专业理论教师 | 60.1 | 74.00 | 67.05 | 是 |
27 | J000136 | 毛 丹 | 电子商务专业 | 62.9 | 81.67 | 72.29 | 是 |
28 | J000130 | 束庄健 | 物流专业理论教师 | 78.6 | 82.67 | 80.64 | 是 |
29 | J000100 | 伊金秀 | 物流专业理论教师 | 63.5 | 63.00 | 63.25 | 是 |
30 | J000125 | 朱璟珏 | 财会专业理论教师 | 65.8 | 73.33 | 69.57 | 是 |
31 | J000084 | 张 莉 | 财会专业理论教师 | 57.4 | 78.67 | 68.04 | 是 |
32 | J000127 | 柳 青 | 计算机专业理论教师 | 74.8 | 72.33 | 73.57 | 是 |
33 | J000135 | 谢笑雨 | 计算机专业理论教师 | 66.5 | 76.33 | 71.42 | 是 |
34 | J000191 | 魏丽丽 | 计算机专业理论教师 | 66.8 | 73.00 | 69.90 | 是 |
35 | J000065 | 李明洁 | 计算机专业理论教师 | 64.4 | 69.00 | 66.70 | 是 |
36 | J000109 | 邓方媛 | 计算机专业理论教师 | 59.5 | 64.00 | 61.75 | 是 |
37 | J000132 | 黄 海 | 计算机专业理论教师 | 61.5 | 61.67 | 61.59 | 是 |
38 | J000111 | 吕 嘉 | 动漫专业理论教师 | 67.4 | 82.33 | 74.87 | 是 |
39 | J000151 | 张盒文 | 动漫专业理论教师 | 61.2 | 81.33 | 71.27 | 是 |
40 | J000110 | 陆丽君 | 动漫专业理论教师 | 60.8 | 78.67 | 69.74 | 是 |
41 | J000190 | 王幕鲲 | 动漫专业理论教师 | 72.3 | 67.00 | 69.65 | 是 |
42 | J000115 | 宁海龙 | 动漫专业理论教师 | 63.9 | 74.67 | 69.29 | 是 |
43 | J000205 | 李 涛 | 语文教师 | 75.7 | 85.00 | 80.35 | 是 |
44 | J000114 | 吴 倩 | 语文教师 | 67.8 | 88.67 | 78.24 | 是 |
45 | J000067 | 华醉薇 | 语文教师 | 71.8 | 78.67 | 75.24 | 是 |
46 | J000078 | 华文倩 | 英语教师 | 78.5 | 78.33 | 78.42 | 是 |
47 | J000087 | 徐千惠 | 英语教师 | 76.0 | 75.33 | 75.67 | 是 |
48 | J000082 | 信 锦 | 英语教师 | 70.9 | 79.00 | 74.95 | 是 |
49 | J000095 | 王昌红 | 英语教师 | 73.5 | 73.00 | 73.25 | 是 |
50 | J000075 | 吴 双 | 英语教师 | 73.0 | 72.76 | 72.88 | 是 |
51 | J000096 | 邹梦默 | 英语教师 | 71.2 | 74.00 | 72.60 | 是 |
52 | J000108 | 徐兆勇 | 数学教师 | 71.2 | 90.00 | 80.60 | 是 |
53 | J000155 | 李井翠 | 数学教师 | 75.2 | 84.33 | 79.77 | 是 |
54 | J000133 | 程群智 | 数学教师 | 69.7 | 86.67 | 78.19 | 是 |
55 | J000134 | 张 旻 | 数学教师 | 70.1 | 80.00 | 75.05 | 是 |
56 | J000154 | 杨凤喜 | 数学教师 | 60.7 | 85.67 | 73.19 | 是 |
57 | J000079 | 王 瑛 | 数学教师 | 55.3 | 87.00 | 71.15 | 是 |
58 | J000105 | 邵晓娜 | 机械制图教师 | 72.3 | 85.00 | 78.65 | 是 |
59 | J000178 | 顾 珏 | 机械制图教师 | 68.8 | 79.67 | 74.24 | 是 |
60 | J000063 | 陈芳芳 | 机械制图教师 | 57.2 | 75.33 | 66.27 | 是 |
61 | J000165 | 张永虎 | 体育教师 | 67.8 | 76.00 | 71.90 | 是 |
62 | J000077 | 王海波 | 体育教师 | 73.9 | 64.33 | 69.12 | 是 |
63 | G000003 | 吴 越 | 人力资源管理员 | 45.0 | 86.00 | 65.50 | 是 |
64 | G000007 | 周冰茜 | 人力资源管理员 | 41.9 | 80.00 | 60.95 | 是 |
65 | J000121 | 杨 萍 | 学工处干事 | 76.9 | 73.00 | 74.95 | 是 |
66 | J000152 | 孙艳艳 | 学工处干事 | 76.6 | 63.67 | 70.14 | 是 |
67 | J000197 | 盛卓亚 | 学工处干事 | 74.0 | 62.67 | 68.34 | 是 |
特别提醒:请进入面试的人员于5月19日上午7:30之前凭本人身份证和笔试准考证到无锡市南长区扬名路扬名新村720号无锡技师学院扬名校区A201考生候考室集中,迟到半小时视为放弃。 | |||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册