2013年上半年无锡技师学院公开招聘工作人员笔试成绩公告
序号 准考证号 报考岗位 笔试成绩 是否进入课堂教学或技能考核
1 J000177 机械实习指导教师 65.7 是
2 J000070 机械实习指导教师 61.5 是
3 J000148 机械实习指导教师 61.5 是
4 J000157 机械实习指导教师 58.8 是
5 J000179 机械实习指导教师 58.3 是
6 J000149 机械实习指导教师 52.5 是
7 J000158 机械实习指导教师 46.8 是
8 J000182 数控专业理论教师 67.4 是
9 J000139 数控专业理论教师 64.3 是
10 J000140 数控专业理论教师 63.5 是
11 J000163 数控专业理论教师 62.8 是
12 J000102 数控专业理论教师 60.5 是
13 J000209 数控专业理论教师 60.5 是
14 J000180 数控专业理论教师 56.5 是
15 J000093 机电一体化实习指导教师 64.9 是
16 J000068 机电一体化实习指导教师 64.6 是
17 J000094 机电一体化实习指导教师 60.4 是
18 J000203 机电一体化实习指导教师 59.9 是
19 J000113 机电一体化实习指导教师 59.5 是
20 J000117 机电一体化实习指导教师 59.1 是
21 J000162 机电一体化实习指导教师 57.8 是
22 J000173 机电一体化实习指导教师 56.3 是
23 J000098 机电专业理论教师 73.8 是
24 J000207 机电专业理论教师 71.7 是
25 J000112 机电专业理论教师 68.8 是
26 J000104 机电专业理论教师 60.7 是
27 J000103 机电专业理论教师 56.1 是
28 J000116 自动化实习指导教师 76.5 是
29 J000101 自动化实习指导教师 70.7 是
30 J000164 自动化实习指导教师 70.3 是
31 J000143 自动化实习指导教师 68.7 是
32 J000160 自动化实习指导教师 64.7 是
33 J000074 自动化实习指导教师 63.6 是
34 J000188 自动化实习指导教师 62.8 是
35 J000119 自动化实习指导教师 59.7 是
36 J000192 自动化实习指导教师 59.6 是
37 J000144 自动化实习指导教师 58.6 是
38 J000120 自动化实习指导教师 49.0 否
39 J000204 电气专业理论教师 75.8 是
40 J000141 电气专业理论教师 73.6 是
41 J000159 电气专业理论教师 69.0 是
42 J000123 电气专业理论教师 65.7 是
43 J000199 电气专业理论教师 62.8 是
44 J000118 电气专业理论教师 61.9 是
45 J000107 电气专业理论教师 60.1 是
46 J000183 电气专业理论教师 57.7 是
47 J000208 电气专业理论教师 57.6 是
48 J000136 电子商务专业 62.9 是
49 J000185 电子商务专业 52.6 是
50 J000196 电子商务专业 52.1 是
51 J000130 物流专业理论教师 78.6 是
52 J000088 物流专业理论教师 66.8 是
53 J000100 物流专业理论教师 63.5 是
54 J000125 财会专业理论教师 65.8 是
55 J000201 财会专业理论教师 61.8 是
56 J000084 财会专业理论教师 57.4 是
57 J000127 计算机专业理论教师 74.8 是
58 J000187 计算机专业理论教师 71.4 是
59 J000175 计算机专业理论教师 68.2 是
60 J000191 计算机专业理论教师 66.8 是
61 J000135 计算机专业理论教师 66.5 是
62 J000166 计算机专业理论教师 64.8 是
63 J000065 计算机专业理论教师 64.4 是
64 J000132 计算机专业理论教师 61.5 是
65 J000124 计算机专业理论教师 60.5 是
66 J000109 计算机专业理论教师 59.5 是
67 J000200 计算机专业理论教师 57.6 否
68 J000190 动漫专业理论教师 72.3 是
69 J000122 动漫专业理论教师 68.0 是
70 J000111 动漫专业理论教师 67.4 是
71 J000115 动漫专业理论教师 63.9 是
72 J000151 动漫专业理论教师 61.2 是
73 J000110 动漫专业理论教师 60.8 是
74 J000193 动漫专业理论教师 59.7 是
75 J000205 语文教师 75.7 是
76 J000067 语文教师 71.8 是
77 J000126 语文教师 69.4 是
78 J000114 语文教师 67.8 是
79 J000171 语文教师 66.2 是
80 J000174 语文教师 65.8 否
81 J000131 语文教师 64.0 否
82 J000142 语文教师 62.7 否
83 J000184 语文教师 59.9 否
84 J000064 语文教师 59.8 否
85 J000189 语文教师 57.0 否
86 J000078 英语教师 78.5 是
87 J000087 英语教师 76.0 是
88 J000095 英语教师 73.5 是
89 J000075 英语教师 73.0 是
90 J000106 英语教师 72.0 是
91 J000069 英语教师 71.2 是
92 J000096 英语教师 71.2 是
93 J000082 英语教师 70.9 是
94 J000089 英语教师 69.5 是
95 J000080 英语教师 69.2 是
96 J000129 英语教师 69.2 是
97 J000181 英语教师 68.1 否
98 J000168 英语教师 67.8 否
99 J000081 英语教师 66.5 否
100 J000072 英语教师 65.9 否
101 J000172 英语教师 63.8 否
102 J000086 英语教师 63.2 否
103 J000198 英语教师 63.2 否
104 J000170 英语教师 62.4 否
105 J000202 英语教师 61.6 否
106 J000085 英语教师 0.0 否
107 J000066 英语教师 0.0 否
108 J000083 英语教师 0.0 否
109 J000091 英语教师 0.0 否
110 J000092 英语教师 0.0 否
111 J000128 英语教师 0.0 否
112 J000161 英语教师 0.0 否
113 J000155 数学教师 75.2 是
114 J000061 数学教师 73.5 是
115 J000108 数学教师 71.2 是
116 J000134 数学教师 70.1 是
117 J000133 数学教师 69.7 是
118 J000154 数学教师 60.7 是
119 J000079 数学教师 55.3 是
120 J000145 机械制图教师 77.1 是
121 J000105 机械制图教师 72.3 是
122 J000178 机械制图教师 68.8 是
123 J000097 机械制图教师 60.3 是
124 J000063 机械制图教师 57.2 是
125 J000073 机械制图教师 53.2 否
126 J000137 体育教师 77.3 是
127 J000077 体育教师 73.9 是
128 J000146 体育教师 69.1 是
129 J000165 体育教师 67.8 是
130 J000062 体育教师 66.5 是
131 J000076 体育教师 66.0 否
132 J000176 体育教师 64.5 否
133 J000169 体育教师 58.6 否
134 J000186 体育教师 58.4 否
135 J000090 体育教师 55.5 否
136 J000138 体育教师 55.5 否
137 J000099 体育教师 0.0 否
138 J000195 体育教师 0.0 否
139 G000003 人力资源管理员 45.0 是
140 G000007 人力资源管理员 41.9 是
141 G000006 人力资源管理员 0.0 否
142 J000121 学工处干事 76.9 是
143 J000152 学工处干事 76.6 是
144 J000197 学工处干事 74.0 是
145 J000156 学工处干事 64.0 是
146 J000167 学工处干事 63.3 是
147 J000206 学工处干事 63.0 否
148 J000150 学工处干事 60.7 否
149 J000194 学工处干事 59.5 否
150 J000071 学工处干事 54.6 否
151 J000153 学工处干事 54.5 否
152 J000147 学工处干事 40.9 否
课堂教学或技能考核时间初定5月上旬,具体时间另行通知。
用户登录
还没有账号?
立即注册