2024年全省公办技工院校专项招聘工作人员面试的通知
根据《全省公办技工院校专项招聘人员公告》、《2024 年江苏省无锡技师学院招聘工作人员公告》有关规定,招聘单位主管部门已对拟参加面试的考生进行了资格复审。现将进入面试人员名单和面试有关要求通知如下:
一、参加面试人选
详见附件《2024年全省公办技工院校专项招聘(无锡市)面试人员名单》
二、面试时间、地点和面试要求
1.面试时间:2025年1月18日(具体以面试通知书上时间为准)
2.面试地点和面试要求:详见《面试通知书》
三、面试费用缴纳及通知书打印
通过资格复审的考生需缴纳面试费用100元/人,请于2025年1月15日9:00-1月17日24:00登录无锡人事考试专栏【打印准考证】完成面试费网上缴费,缴费成功后可打印本人《面试通知书》。
考务咨询电话:0510—81880029
无锡市人力资源和社会保障局
2025年1月14日
附:2024年全省公办技工院校专项招聘(无锡市)面试人员名单
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 考生姓名 | 准考证号 | 综合知识和能力素质笔试成绩 | 专业测试成绩 | 科目1、2综合成绩 | 排名 | 资格复审结果 | 是否进入面试 |
1 | 无锡市人力资源和社会保障局 | 江苏省无锡技师学院 | 职业技能评价工作人员 | 1 | 高亚军 | 101040100330 | 68.5 | — | 34.25 | 1 | 合格 | 是 |
2 | 马晨斐 | 101030100201 | 67.5 | — | 33.75 | 2 | 合格 | 是 | ||||
徐梦洁 | 101040100522 | 67 | — | 33.5 | 3 | 放弃 | 否 | |||||
3 | 何雯雯 | 101040100406 | 66.5 | — | 33.25 | 4 | 合格 | 是 | ||||
4 | 职业技能人才队伍建设项目工作人员 | 1 | 张美洁 | 101040100518 | 70 | — | 35 | 1 | 放弃 | 否 | ||
5 | 郑骥 | 101040100610 | 67.5 | — | 33.75 | 2 | 合格 | 是 | ||||
李春晓 | 101040100205 | 67.5 | — | 33.75 | 2 | 合格 | 是 | |||||
6 | 邵彦彦 | 101040100106 | 66.5 | — | 33.25 | 4 | 合格 | 是 | ||||
7 | 语文教师 | 1 | 蒋书羽 | 202040100905 | 60.9 | 88 | 53.47 | 1 | 合格 | 是 | ||
8 | 金明珠 | 202040102007 | 66.5 | 82 | 52.75 | 2 | 合格 | 是 | ||||
9 | 张鑫 | 202040103016 | 69.8 | 78 | 52.14 | 3 | 合格 | 是 | ||||
10 | 智能制造技术专业教师 | 1 | 孙撼林 | 202040103414 | 56.3 | 84 | 50.49 | 1 | 合格 | 是 | ||
11 | 赵帅 | 202060100818 | 65.3 | 75 | 49.59 | 2 | 合格 | 是 | ||||
12 | 柏宗元 | 202040102927 | 57.3 | 78.4 | 48.55 | 3 | 合格 | 是 |
用户登录
还没有账号?
立即注册