无锡市职业技能等级认定评估结果公示(2025年9月)
根据《省人力资源社会保障厅关于印发<江苏省职业技能等级认定第三方评价机构管理办法(试行)>的通知》(苏人社规〔2021〕8号)要求,无锡工业高级技工学校等机构经备案申请、现场评估等程序,新增职业(工种)或新增机构符合职业技能等级认定备案要求,现予以公示(见附件)。公示时间:2025年9月1日—9月7日。
如对我市拟新增评价机构有异议,请于公示期内以书面或电话形式向无锡市技能评价管理指导中心反映。联系电话:0510-85033217。
附件:无锡市职业技能等级认定新增备案目录(2025年9月)
无锡市技能评价管理指导中心
2025年8月31日
附件:
无锡市职业技能等级认定新增备案目录(2025年9月)
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 职业名称 | 工种名称 | 职业代码 | 级别 | 备案 有效期 |
1 | 无锡工业高级技工学校 | 院校 | 工业机器人系统操作员 | 6-31-07-03 | 4 | 2年(2025年9月8日—2027年9月7日) | |
2 | 无锡工业高级技工学校 | 社会评价机构 | 工业机器人系统操作员 | 6-31-07-03 | 4 | 2年(2025年9月8日—2027年9月7日) | |
3 | 无锡市太湖技工学校 | 社会评价机构 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 4 | 2年(2025年9月8日—2027年9月7日) | |
4 | 社会评价机构 | 航空运输地面服务员 | 民航客运员 | 4-02-04-02 | 4 | 2年(2025年9月8日—2027年9月7日) | |
5 | 院校 | 电子商务师 | 4-01-06-01 | 4、3 | 2年(2025年9月8日—2027年9月7日) | ||
6 | 江苏省无锡技师学院 | 社会评价机构 | 航空运输地面服务员 | 民航客运员 | 4-02-04-02 | 4、3 | 2年(2025年9月8日—2027年9月7日) |
7 | 江苏省无锡技师学院 | 院校 | 电子商务师 | 4-01-06-01 | 1 | 2年(2025年9月8日—2027年9月7日) | |
互联网营销师 | 直播销售员 | 4-01-06-02 | 5、4、3、2、1 | ||||
互联网营销师 | 商品选品员 | 4-01-06-02 | 5、4、3、2、1 | ||||
互联网营销师 | 视频创推员 | 4-01-06-02 | 5、4、3、2、1 | ||||
无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 5 | |||||
无人机驾驶员 | 安防无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 4、3 | ||||
无人机驾驶员 | 巡检无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 4、3 | ||||
无人机驾驶员 | 物流无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 4、3 | ||||
物流服务师 | 4-02-06-03 | 3、2、1 | |||||
中式烹调师 | 4-03-02-01 | 4、3、2、1 | |||||
中式面点师 | 4-03-02-02 | 5、4、3、2、1 | |||||
餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 5、4、3、2、1 | |||||
营养配餐员 | 4-03-02-06 | 4、3 | |||||
咖啡师 | 4-03-02-08 | 4、3 | |||||
信息通信网络线务员 | 4-04-02-02 | 4、3 | |||||
网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 4-04-04-02 | 4、3、2、1 | ||||
网络与信息安全管理员 | 信息安全管理员 | 4-04-04-02 | 4、3、2、1 | ||||
网络与信息安全管理员 | 数据安全管理员 | 4-04-04-02 | 4、3、2 | ||||
信息安全测试员 | 渗透测试员 | 4-04-04-04 | 4、3、2 | ||||
人工智能训练师 | 4-04-05-05 | 5、4、3 | |||||
物业管理师 | 4-06-01-01 | 4、3 | |||||
智能楼宇管理员 | 4-06-01-04 | 4、3 | |||||
职业培训师 | 4-07-03-05 | 3 | |||||
安全防范系统安装维护员 | 4-07-05-04 | 4、3 | |||||
机动车检测工 | 4-08-05-05 | 2、1 | |||||
广告设计师 | 4-08-08-08 | 3、2、1 | |||||
包装设计师 | 4-08-08-09 | 4、3、2、1 | |||||
陶瓷工艺师 | 4-08-10-01 | 3、2、1 | |||||
园林绿化工 | 4-09-10-01 | 2、1 | |||||
家政服务员 | 母婴护理员 | 4-10-01-06 | 4、3 | ||||
美容师 | 4-10-03-01 | 5、4、3、2、1 | |||||
美发师 | 4-10-03-02 | 5、4、3、2、1 | |||||
保健调理师 | 4-10-04-01 | 4、3 | |||||
保健按摩师 | 4-10-04-02 | 4、3 | |||||
汽车维修工 | 汽车维修检验工 | 4-12-01-01 | 3、2、1 | ||||
汽车维修工 | 汽车机械维修工 | 4-12-01-01 | 3、2、1 | ||||
汽车维修工 | 汽车电器维修工 | 4-12-01-01 | 3、2、1 | ||||
汽车维修工 | 汽车车身整形修复工 | 4-12-01-01 | 3、2、1 | ||||
汽车维修工 | 汽车车身涂装修复工 | 4-12-01-01 | 3、2、1 | ||||
全媒体运营师 | 4-13-01-05 | 4、3 | |||||
动画制作员 | 4-13-02-02 | 4、3、2、1 | |||||
眼镜验光师 | 4-14-03-03 | 5、4、3、2、1 | |||||
评茶师 | 6-02-06-11 | 4、3 | |||||
服装制版师 | 裁剪服装制版师 | 6-05-01-01 | 1 | ||||
车工 | 数控车工 | 6-18-01-01 | 4、3、2、1 | ||||
铣工 | 数控铣工 | 6-18-01-02 | 4、3、2、1 | ||||
多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | 4、3、2、1 | |||||
冲压工 | 6-18-01-12 | 5、4、3、2、1 | |||||
铸造工 | 熔炼浇注工 | 6-18-02-01 | 5、4、3、2、1 | ||||
金属热处理工 | 机械零部件热处理工 | 6-18-02-03 | 3、2、1 | ||||
金属热处理工 | 表面(化学)热处理工 | 6-18-02-03 | 3、2、1 | ||||
金属热处理工 | 工程热处理工 | 6-18-02-03 | 3、2、1 | ||||
焊工 | 电焊工 | 6-18-02-04 | 2、1 | ||||
装配钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | |||||
机床装调维修工 | 数控机床机械装调维修 | 6-20-03-01 | 4、3、2、1 | ||||
机床装调维修工 | 数控机床电气装调维修 | 6-20-03-01 | 4、3 | ||||
电子专用设备装调工 | 6-21-04-01 | 4、3 | |||||
计算机及外部设备装配调试员 | 计算机整机装配调试员 | 6-25-03-00 | 2、1 | ||||
计算机及外部设备装配调试员 | 计算机零部件装配调试员 | 6-25-03-00 | 2、1 | ||||
物联网安装调试员 | 6-25-04-09 | 2、1 | |||||
仪器仪表制造工 | 仪器仪表装调工 | 6-26-01-01 | 5、4、3 | ||||
电气设备安装工 | 6-29-03-02 | 5、4、3、2、1 | |||||
电梯安装维修工 | 6-29-03-03 | 5、4、3、2、1 | |||||
制冷空调系统安装维修工 | 6-29-03-05 | 5、4、3、2、1 | |||||
电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | |||||
无损检测员 | 6-31-03-04 | 2、1 | |||||
工业机器人系统运维员 | 6-31-07-01 | 4、3、2、1 | |||||
工业机器人系统操作员 | 6-31-07-03 | 4、3、2 | |||||
8 | 江苏省无锡交通航运技工学校 | 社会评价机构 | 营销员 | 4-01-02-01 | 5、4、3 | 2年(2025年9月8日—2027年9月7日) | |
9 | 无锡工艺职业技术学院 | 院校 | 服装制版师 | 成型编织服装制版师 | 6-05-01-01 | 4、3 | 2年(2025年9月8日—2027年9月7日) |
互联网营销师 | 直播销售员 | 4-01-06-02 | 4、3 | ||||
互联网营销师 | 视频创推员 | 4-01-06-02 | 4、3 | ||||
陶瓷工艺品制作师 | 6-09-03-03 | 4、3 | |||||
10 | 无锡市高技能人才公共实训服务中心 | 社会评价机构 | 汽车维修工 | 汽车车身整形修复工 | 4-12-01-01 | 3、2、1 | 2年(2025年9月8日—2027年9月7日) |
高炉炼铁工 | 高炉炼铁操作工 | 6-17-01-06 | 3、2、1 | ||||
电线电缆制造工 | 6-24-03-01 | 3、2、1 | |||||
磨工 | 数控磨床磨工 | 6-18-01-04 | 3、2、1 | ||||
服装制版师 | 裁剪服装制版师 | 6-05-01-01 | 3、2、1 | ||||
陶瓷工艺师 | 4-08-10-01 | 3、2、1 | |||||
陶瓷装饰工 | 陶瓷雕塑工 | 6-15-05-04 | 3、2、1 | ||||
陶瓷装饰工 | 陶瓷彩绘工 | 6-15-05-04 | 3、2、1 | ||||
陶瓷装饰工 | 陶瓷贴花工 | 6-15-05-04 | 3、2、1 | ||||
11 | 无锡太湖学院 | 社会评价机构 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 4-01-06-02 | 5、4、3 | 2年(2025年9月8日—2027年9月7日) |
互联网营销师 | 商品选品员 | 4-01-06-02 | 5、4、3 | ||||
互联网营销师 | 视频创推员 | 4-01-06-02 | 5、4、3 | ||||
互联网营销师 | 平台管理员 | 4-01-06-02 | 5、4、3 | ||||
保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 4-10-04-02 | 5、4、3 | ||||
保健按摩师 | 足部按摩师 | 4-10-04-02 | 5、4、3 | ||||
12 | 无锡太湖学院 | 院校 | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | 5、4、3 | 2年(2025年9月8日—2027年9月7日) | |
电子商务师 | 网商 | 4-01-06-01 | 5、4、3 | ||||
电子商务师 | 跨境电子商务师 | 4-01-06-01 | 5、4、3 | ||||
互联网营销师 | 直播销售员 | 4-01-06-02 | 5、4、3 | ||||
互联网营销师 | 商品选品员 | 4-01-06-02 | 5、4、3 | ||||
互联网营销师 | 视频创推员 | 4-01-06-02 | 5、4、3 | ||||
互联网营销师 | 平台管理员 | 4-01-06-02 | 5、4、3 | ||||
网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 4-04-04-02 | 4、3 | ||||
计算机程序设计员 | 4-04-05-01 | 4、3 | |||||
商务数据分析师 | 4-07-02-05 | 4、3 | |||||
工程测量员 | 4-08-03-04 | 5、4、3 | |||||
保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 4-10-04-02 | 5、4、3 | ||||
保健按摩师 | 足部按摩师 | 4-10-04-02 | 5、4、3 | ||||
药物制剂工 | 6-12-03-00 | 5、4、3 | |||||
电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3 | |||||
工业机器人系统操作员 | 6-31-07-03 | 4、3 | |||||
13 | 中船澄西高级技工学校 | 院校 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 4-01-06-02 | 5、4、3 | 2年(2025年9月8日—2027年9月7日) |
互联网营销师 | 商品选品员 | 4-01-06-02 | 5、4、3 | ||||
互联网营销师 | 视频创推员 | 4-01-06-02 | 5、4、3 | ||||
互联网营销师 | 平台管理员 | 4-01-06-02 | 5、4、3 | ||||
汽车维修工 | 汽车机械维修工 | 4-12-01-01 | 5、4、3、2 | ||||
汽车维修工 | 汽车电器维修工 | 4-12-01-01 | 5、4、3、2 | ||||
车工 | 6-18-01-01 | 5 | |||||
车工 | 数控车工 | 6-18-01-01 | 4、3、2 | ||||
铣工 | 数控铣工 | 6-18-01-02 | 4、3、2 | ||||
多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | 4、3 | |||||
焊工 | 焊接设备操作工 | 6-18-02-04 | 5、4、3 | ||||
装配钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2 | |||||
电气设备安装工 | 6-29-03-02 | 5、4、3、2 | |||||
起重工 | 6-30-05-02 | 2 | |||||
电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2 | |||||
14 | 无锡市协新技工学校 | 院校 | 汽车维修工 | 汽车机械维修工 | 4-12-01-01 | 5、4、3 | 2年(2025年9月8日—2027年9月7日) |
汽车维修工 | 汽车电器维修工 | 4-12-01-01 | 5、4、3 | ||||
汽车维修工 | 汽车车身整形修复工 | 4-12-01-01 | 5、4、3 | ||||
15 | 无锡市协新技工学校 | 社会评价机构 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3 | 2年(2025年9月8日—2027年9月7日) | |
汽车维修工 | 汽车机械维修工 | 4-12-01-01 | 5、4、3 | ||||
16 | 江苏省惠山中等专业学校 | 院校 | 电子设备装接工 | 6-25-04-07 | 5、4、3 | 2年(2025年9月8日—2027年9月7日) | |
制图员 | 3-01-02-07 | 5、4、3 | |||||
动画制作员 | 4-13-02-02 | 4、3 | |||||
17 | 无锡曙光技工学校 | 院校 | 航空运输地面服务员 | 民航客运员 | 4-02-04-02 | 5、4、3 | 2年(2025年9月8日—2027年9月7日) |
餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 5、4、3 | |||||
计算机维修工 | 4-12-02-01 | 5、4、3 | |||||
18 | 无锡宏源技师学院 | 社会评价机构 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 4-01-06-02 | 5、4、3 | 2年(2025年9月8日—2027年9月7日) |
19 | 无锡宏源技师学院 | 院校 | 制图员 | 3-01-02-07 | 5、4、3、2 | 2年(2025年9月8日—2027年9月7日) | |
电子商务师 | 网商 | 4-01-06-01 | 5、4、3 | ||||
互联网营销师 | 直播销售员 | 4-01-06-02 | 5、4、3 | ||||
无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 5 | |||||
无人机驾驶员 | 航拍无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 4、3 | ||||
无人机驾驶员 | 植保无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 4、3 | ||||
无人机驾驶员 | 安防无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 4、3 | ||||
无人机驾驶员 | 巡检无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 4、3 | ||||
无人机驾驶员 | 物流无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 4、3 | ||||
家政服务员 | 家务服务员 | 4-10-01-06 | 5、4、3 | ||||
家政服务员 | 家庭照护员 | 4-10-01-06 | 5、4、3 | ||||
动画制作员 | 4-13-02-02 | 4、3、2 | |||||
车工 | 数控车工 | 6-18-01-01 | 4、3、2 | ||||
装配钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2 | |||||
无人机装调检修工 | 6-23-03-15 | 5、4、3 | |||||
电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2 | |||||
20 | 无锡南洋职业技术学院 | 院校 | 航空运输地面服务员 | 民航客运员 | 4-02-04-02 | 4、3 | 2年(2025年9月8日—2027年9月7日) |
中式面点师 | 4-03-02-02 | 5、4、3 | |||||
网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 4-04-04-02 | 4、3 | ||||
21 | 无锡市天元技工学校 | 院校 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | 2年(2025年9月8日—2027年9月7日) | |
机修钳工 | 6-31-01-02 | 5、4、3 | |||||
22 | 无锡城市职业技术学院 | 院校 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 4-01-06-02 | 5、4、3 | 2年(2025年9月8日—2027年9月7日) |
商务数据分析师 | 4-07-02-05 | 4、3 | |||||
民宿管家 | 4-14-06-02 | 4、3 | |||||
23 | 江南大学 | 社会评价机构 | 电子商务师 | 跨境电子商务师 | 4-01-06-01 | 5、4、3 | 2年(2025年9月8日—2027年9月7日) |
用户登录
还没有账号?
立即注册