无锡市职业技能等级认定评价机构终止备案公示(2025年5月)
根据《江苏省职业技能等级认定实施办法》(苏人社规﹝2018﹞2号)、《江苏省职业技能等级认定第三方评价机构管理办法(试行)》(苏人社规﹝2021﹞8号)相关规定,经单位申报、属地人力资源和社会保障部门复核等程序,对下列评价机构作终止备案处理,现予以公示,公示时间为5个工作日(2025年5月15日至 5月21日)。如有异议,请与市高训中心联系,联系电话:0510-82411682。
序号 | 机构名称 | 机构性质 | 机构编码 |
1 | 江阴瑞和置业有限公司澄禧天水雅居酒店 | 用人单位 | 11362432 |
2 | 江阴泓昇苑酒店有限公司 | 用人单位 | 10108444 |
3 | 无锡蓝天纺织品有限公司 | 用人单位 | 14017724 |
4 | 无锡市新明都酒店有限公司 | 用人单位 | 17087167 |
5 | 无锡双马钻探工具有限公司 | 用人单位 | 12619314 |
6 | 江苏锦绣铝业有限公司 | 用人单位 | 13093957 |
7 | 安吉智行物流有限公司无锡分公司 | 用人单位 | 15126167 |
8 | 无锡华精新材股份有限公司 | 用人单位 | 17180516 |
9 | 无锡华精合金新材料科技有限公司 | 用人单位 | 14762963 |
10 | 时硕科技(无锡)有限公司 | 用人单位 | 11978496 |
11 | 无锡利保矽胶工业有限公司 | 用人单位 | 15830227 |
12 | 无锡市东舟船舶设备股份有限公司 | 用人单位 | 12355686 |
13 | 无锡沃格自动化科技股份有限公司 | 用人单位 | 12406803 |
14 | 天骄智慧服务集团股份有限公司无锡分公司 | 用人单位 | 14192196 |
15 | 无锡凌志软件有限公司 | 用人单位 | 12440734 |
16 | 无锡雪浪环境科技股份有限公司 | 用人单位 | 18204791 |
17 | 江苏特丽亮新材料科技有限公司 | 用人单位 | 14313575 |
18 | 江苏先腾建设集团有限公司 | 用人单位 | 13565348 |
19 | 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 | 用人单位 | 13774029 |
20 | 无锡市永创电控器材有限公司 | 用人单位 | 11290594 |
21 | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 | 用人单位 | 14920624 |
22 | 无锡富士时装有限公司 | 用人单位 | 16721635 |
23 | 无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 | 用人单位 | 15012060 |
24 | 江苏易通电力建设有限公司 | 用人单位 | 16885696 |
25 | 无锡博利达换热器有限公司 | 用人单位 | 12850327 |
26 | 无锡马山永红换热器有限公司 | 用人单位 | 18768139 |
27 | 无锡市东群钢管有限公司 | 用人单位 | 12575635 |
28 | 无锡夏联福记餐饮管理有限公司 | 用人单位 | 10807262 |
29 | 第一太平融科物业管理(北京)有限公司无锡分公司 | 用人单位 | 13737214 |
30 | 深圳市万象美物业管理有限公司无锡万达城分公司 | 用人单位 | 13309942 |
31 | 深圳市万象美物业管理有限公司无锡分公司 | 用人单位 | 18407234 |
32 | 无锡市冠云换热器有限公司 | 用人单位 | 19448376 |
33 | 无锡灵山物业管理有限公司 | 用人单位 | 13558762 |
34 | 江苏路劲物业服务有限公司无锡分公司 | 用人单位 | 19284134 |
35 | 保利物业服务股份有限公司无锡分公司 | 用人单位 | 14082201 |
36 | 南京弘阳物业管理有限公司无锡分公司 | 用人单位 | 10230465 |
37 | 江苏坚盾保安服务有限公司 | 用人单位 | 12516683 |
38 | 江苏华庭物业管理有限公司 | 用人单位 | 16782641 |
39 | 世纪金源方圆荟商业管理(无锡)有限公司 | 用人单位 | 60011253 |
40 | 中船澄西船舶修造有限公司 | 用人单位 | 11314802 |
41 | 江苏阳光集团有限公司 | 用人单位 | 17029798 |
42 | 法尔胜集团有限公司 | 用人单位 | 16368583 |
43 | 江阴市城镇公交有限公司 | 用人单位 | 15068378 |
44 | 贝德服装集团股份有限公司 | 用人单位 | 14434378 |
45 | 江阴市新东方酒店 | 用人单位 | 11233332 |
46 | 江阴市茂达棉纺厂有限公司 | 用人单位 | 11542984 |
47 | 江苏巨能机械有限公司 | 用人单位 | 18500021 |
48 | 宜兴市天健医药连锁有限公司 | 用人单位 | 14652313 |
49 | 宜兴八佰伴商业管理有限公司 | 用人单位 | 19272504 |
50 | 江苏富陶车辆部件有限公司 | 用人单位 | 17061722 |
51 | 无锡市联盛印染有限公司 | 用人单位 | 13352991 |
52 | 无锡友鹏航空装备科技有限公司 | 用人单位 | 12634157 |
53 | 江苏和众环境服务有限公司 | 用人单位 | 11447200 |
54 | 江苏微盛网络科技有限公司 | 用人单位 | 17636578 |
55 | 无锡刘潭服装有限公司 | 用人单位 | 15189282 |
无锡市高技能人才公共实训服务中心
2025年5月15日
用户登录
还没有账号?
立即注册