2021年度无锡市企业新型学徒制培训结班补贴情况的公示
2021年度无锡市企业新型学徒制培训结班补贴情况的公示(第一批)
根据无锡市人力资源和社会保障局、市财政局《关于转发江苏省企业新型学徒制工作实施方案的通知》(锡人社函〔2019〕126号)要求,现对凯龙高科技股份有限公司企业新型学徒制培训结班补贴情况予以公示。(企业合格学徒名单见附件)
公示时间为2021年11月12日—11月16日。公示期间如有异议,请及时以书面形式向江苏省无锡技师学院(无锡市高技能人才公共实训服务中心)反映,联系电话:0510-83275563。
附件:企业新型学徒制合格学徒花名册.xlsx
江苏省无锡技师学院(无锡市高技能人才公共实训服务中心)
2021年11月12日
附件:
企业新型学徒制合格学徒花名册 | ||||||||
培训单位全称(盖章): 凯龙高科技股份有限公司 |
|
| ||||||
序号 | 姓名 | 公民身份号码 | 班期编号 | 培训专业 | 培训等级 | 证书编号 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 徐红梅 | 321***********3427 | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000066 | 5000 |
|
2 | 黄彩云 | 445***********5160 | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000069 | 5000 |
|
3 | 舒飞娥 | 360***********4265 | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000074 | 5000 |
|
4 | 戈明珠 | 320***********5161 | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000080 | 5000 |
|
5 | 陈娟 | 320***********3424 | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000082 | 5000 |
|
6 | 吴银莲 | 340***********1329 | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000058 | 5000 |
|
7 | 汪海燕 | 320***********5045 | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000078 | 5000 |
|
8 | 曹兆泉 | 320***********107X | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000060 | 5000 |
|
9 | 朱秀珍 | 320***********3826 | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000076 | 5000 |
|
10 | 张才娟 | 320***********6866 | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000057 | 5000 |
|
11 | 许萍 | 320***********3229 | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000059 | 5000 |
|
12 | 周丽朋 | 410***********6545 | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000065 | 5000 |
|
13 | 刘祥芳 | 340***********4948 | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000073 | 5000 |
|
14 | 赵艳姣 | 412***********454X | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000068 | 5000 |
|
15 | 李健平 | 452***********0627 | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000064 | 5000 |
|
16 | 龙海芹 | 513***********2926 | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000067 | 5000 |
|
17 | 骆婷 | 320***********5887 | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000072 | 5000 |
|
18 | 倪晋芝 | 340***********5344 | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000077 | 5000 |
|
19 | 郎国华 | 320***********5166 | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000079 | 5000 |
|
20 | 王琴 | 321***********2262 | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000071 | 5000 |
|
21 | 张俊 | 320***********189X | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000075 | 5000 |
|
22 | 吴凌毅 | 320***********4449 | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000081 | 5000 |
|
23 | 龙树珍 | 522***********0426 | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000061 | 5000 |
|
24 | 沈丽娟 | 320***********5023 | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000083 | 5000 |
|
25 | 沈小娟 | 320***********5020 | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000062 | 5000 |
|
26 | 杨晴洁 | 320***********5189 | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000070 | 5000 |
|
27 | 范燕虹 | 320***********5165 | 2021024949 | 钳工 | 高级 | Y000032020614213000063 | 5000 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册